借高成數按揭,需要經按揭保險公司申請額外的成數,以1000萬樓價為例,可借最多9成按揭。以1200萬為例,最高可借8成按揭。至於1200-1920萬的物業,可借最多960萬。向按揭保險公司申請額外的成數,需要支付按揭保險費。按揭保險費以貸款額計算,可以一次性支付,而絕大多數人是選擇計入貸款額內分期支付,而按揭保費都有65折優惠。
適合:自住物業、一手樓花按揭 (600萬以內物業)、舊按保計劃
例子:400萬內的自住物業,無任何按揭在身,借9成按揭,樓花即供按揭,可參考表一
按揭成數 | 按揭年期 | 保險費 (佔貸款額百分比) |
---|---|---|
>60%-<=80% | 10 | 1.15% |
>60%-<=80% | 15 | 1.5% |
>60%-<=80% | 20 | 1.85% |
>60%-<=80% | 25 | 2% |
>60%-<=80% | 30 | 2.15% |
>80%-<=85% | 10 | 1.8% |
>80%-<=85% | 15 | 2.28% |
>80%-<=85% | 20 | 2.68% |
>80%-<=85% | 25 | 2.95% |
>80%-<=85% | 30 | 3.05% |
>85%-<=90% | 10 | 2.6% |
>85%-<=90% | 15 | 3.18% |
>85%-<=90% | 20 | 3.75% |
>85%-<=90% | 25 | 4.1% |
>85%-<=90% | 30 | 4.35% |
適合:自住物業、一手樓花按揭 (600萬以內物業)、舊按保計劃、有多於一個物業/擔保人
例子:400萬內的自住物業,有其他按揭在身/多於一個物業,借8成按揭,樓花即供按揭,可參考表二
按揭成數 | 按揭年期 | 保險費 (佔貸款額百分比) |
---|---|---|
>50-<=80% | 10 | 1.2% |
>50-<=80% | 15 | 1.68% |
>50-<=80% | 20 | 2.05% |
>50-<=80% | 25 | 2.28% |
>50-<=80% | 30 | 2.45% |
適合:自住物業、一手建期按揭 (1200萬以內物業)、新按保計劃
例子:833萬內的自住物業,無任何按揭在身,借9成按揭,建期按揭,可參考表三
按揭成數 | 按揭年期 | 保險費 (佔貸款額百分比) |
---|---|---|
>60%-<=80% | 10 | 1.32% |
>60%-<=80% | 15 | 1.73% |
>60%-<=80% | 20 | 2.13% |
>60%-<=80% | 25 | 2.3% |
>60%-<=80% | 30 | 2.47% |
>80%-<=85% | 10 | 2.07% |
>80%-<=85% | 15 | 2.62% |
>80%-<=85% | 20 | 3.08% |
>80%-<=85% | 25 | 3.39% |
>80%-<=85% | 30 | 3.51% |
>85%-<=90% | 10 | 2.99% |
>85%-<=90% | 15 | 3.66% |
>85%-<=90% | 20 | 4.31% |
>85%-<=90% | 25 | 4.72% |
>85%-<=90% | 30 | 5% |
適合:自住物業、一手建期按揭 (1200萬以內物業)、新按保計劃、借上限超過500萬
例子:833.34 – 1000萬內的自住物業,,借超過500萬的按揭,建期按揭,可參考表四
按揭成數 | 按揭年期 | 保險費 (佔貸款額百分比) |
---|---|---|
>40-<=80% | 10 | 1.38% |
>40-<=80% | 15 | 1.93% |
>40-<=80% | 20 | 2.36% |
>40-<=80% | 25 | 2.62% |
>40-<=80% | 30 | 2.82% |
適合:自住物業、一手建期按揭 (1920萬以內物業)、新按保計劃
例子:1500萬的自住物業,借960萬按揭,建期按揭,可參考表五
按揭成數 | 按揭年期 | 保險費 (佔貸款額百分比) |
---|---|---|
>40%-<=50% | 10 | 0.31% |
>40%-<=50% | 15 | 0.44% |
>40%-<=50% | 20 | 0.59% |
>40%-<=50% | 25 | 0.7% |
>40%-<=50% | 30 | 0.8% |
>50%-<=60% | 10 | 0.75% |
>50%-<=60% | 15 | 1.04% |
>50%-<=60% | 20 | 1.38% |
>50%-<=60% | 25 | 1.61% |
>50%-<=60% | 30 | 1.84% |
>60%-<=70% | 10 | 1.04% |
>60%-<=70% | 15 | 1.44% |
>60%-<=70% | 20 | 1.78% |
>60%-<=70% | 25 | 2.01% |
>60%-<=70% | 30 | 2.24% |
>70%-<=80% | 10 | 1.38% |
>70%-<=80% | 15 | 1.93% |
>70%-<=80% | 20 | 2.36% |
>70%-<=80% | 25 | 2.62% |
>70%-<=80% | 30 | 2.82% |
以上資料只供參考,並以HKMC公佈的最新資料作準。
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.